Trademark List

Trademark Activity for the Year Ending 05 Jul 2026

Rejected / Withdrawn Trademarks

year ending 05 Jul 2026 · 2,313 total (showing first 2,000)

NumberTrademarkClassStatusOutcome date
2600179 STRATHFILLAN CREEK ANGUS 44 Cancelled 05 Jul 2026
2570308 HATUSOKU 9 Removed 05 Jul 2026
2538110 GURA STRATEGIC MUSCLE 35 Cancelled 05 Jul 2026
2524907 FEATHER FLIGHT 18 Cancelled 05 Jul 2026
2509313 EX5 12 Withdrawn 05 Jul 2026
2501699 2501699 41 Cancelled 05 Jul 2026
2501536 lzerobzero 41 Cancelled 05 Jul 2026
2493015 THE COOL COMPANY 35,42 Cancelled 05 Jul 2026
2492813 2492813 9,42 Cancelled 05 Jul 2026
2448197 FIREBOLT 33 Refused 05 Jul 2026
2445780 fosmon 6 Removed 05 Jul 2026
2435146 LINGPAO 12,35 Refused 05 Jul 2026
2421958 Viventive 20 Removed 05 Jul 2026
2410623 LIKEMIKE AI POWERED BY 90+ GAMSAT 42 Refused 05 Jul 2026
2401066 HIMOD 11,35 Removed 05 Jul 2026
2401063 HIMOD 11,35 Removed 05 Jul 2026
2391490 Fosmon 17 Removed 05 Jul 2026
2371331 M 5,10,40,42 Cancelled 05 Jul 2026
2347361 BABSON BETTERWAY 10,44 Cancelled 05 Jul 2026
2345840 E11EVEN APE 9,36 Cancelled 05 Jul 2026
2341883 HEPHAES 9,40,42 Cancelled 05 Jul 2026
2338433 KF TOUCHSTONE 42 Cancelled 05 Jul 2026
2333195 SHARP POG 7 Cancelled 05 Jul 2026
2331611 hyperlog 42 Cancelled 05 Jul 2026
2331526 ROCHESTER SENSORS 9 Cancelled 05 Jul 2026
2331464 MICROSOFT PRIVA 9,42 Cancelled 05 Jul 2026
2313649 SEE IT FORWARD 9,42 Cancelled 05 Jul 2026
2313561 LGND MUSIC 9,38 Cancelled 05 Jul 2026
2309171 TOMBOY-COTTON 24 Cancelled 05 Jul 2026
2307402 COREFLEX 24 Cancelled 05 Jul 2026
2291254 TOM FORD SOLEIL GOLD BIKINI 3 Cancelled 05 Jul 2026
2601498 BATTERY BROTHERS 9 Withdrawn 02 Jul 2026
2663976 KEIPA 32 Withdrawn 01 Jul 2026
2662472 SP 16,35,41 Withdrawn 01 Jul 2026
2639489 NEW ZEALAND IN EVERY BOWL 31 Withdrawn 01 Jul 2026
2605802 Barely Beauty 3,21 Withdrawn 01 Jul 2026
2605182 OCU Group 35 Withdrawn 01 Jul 2026
2600750 ECOFABRIC TRACE 42 Withdrawn 01 Jul 2026
2593808 F HOME OF THE FAN MAN 11,25,35 Withdrawn 01 Jul 2026
2643968 Mudds 9,35,42,45 Withdrawn 30 Jun 2026
2619361 Hyper Radiant Color Tech 9 Withdrawn 30 Jun 2026
2618009 Mezzello Sicilian Blood Orange 32 Withdrawn 30 Jun 2026
2618007 Mezzello Valencia Mandarin 32 Withdrawn 30 Jun 2026
2598174 AIUSD 9,42 Withdrawn 30 Jun 2026
2554661 Juice Recruitment 35 Withdrawn 30 Jun 2026
2528390 People First. Always. 45 Withdrawn 30 Jun 2026
2663285 Rova Snatch Body 3 Withdrawn 29 Jun 2026
2663269 EZ Self Storage Morwell 39 Withdrawn 29 Jun 2026
2625824 TRUCK AI GPT ENGINE 9 Withdrawn 26 Jun 2026
2625819 TRUCK GPT 9 Withdrawn 26 Jun 2026
2561019 FORM 360 FIT 25 Withdrawn 26 Jun 2026
2523010 I INBETWEENERS FOR HEALTHY TEETH AND GUMS 21 Withdrawn 26 Jun 2026
2510844 R1 9 Not protected 26 Jun 2026
2305152 SEEK RESPONSIBLY 45 Withdrawn 26 Jun 2026
2312910 SEEKER 45 Withdrawn 25 Jun 2026
2661772 ACE Felines 31 Withdrawn 24 Jun 2026
2643565 BRONZEOFF 3 Withdrawn 24 Jun 2026
2643549 BRONZEOFF 3 Withdrawn 24 Jun 2026
2525756 PEOPLE QUOTIENT 16,35,41 Not protected 24 Jun 2026
2510889 NOA 27,35 Not protected 24 Jun 2026
2626101 CADF1 12 Withdrawn 23 Jun 2026
2606156 DIVOTS 25 Withdrawn 23 Jun 2026
2604411 SAGACIUM 25 Withdrawn 23 Jun 2026
2320333 HYUNDAI 7 Not protected 23 Jun 2026
2664033 Animal Assisted Therapy Australia 41 Withdrawn 22 Jun 2026
2645914 2645914 9,42,45 Withdrawn 22 Jun 2026
2611806 CRUSH ABSOLU 3,14,18 Withdrawn 22 Jun 2026
2585376 BUCKET BRO A REELY GOOD BUCKET 21 Withdrawn 22 Jun 2026
2580471 Spott 9 Withdrawn 22 Jun 2026
2543815 GEORGIA MAE 25 Withdrawn 22 Jun 2026
2559715 MUSHIMI 5 Cancelled 20 Jun 2026
2554866 Sensoreal 9,35,42 Cancelled 20 Jun 2026
2552001 BURNBRAE WINES 33 Cancelled 20 Jun 2026
2546872 HOFAYA SYDNEY 20,42 Cancelled 20 Jun 2026
2535138 LEARN NATION 9,41 Cancelled 20 Jun 2026
2530824 The Australian LinkedIn, The Australian Linked, The Australian Link, LinkedIn Australia, Australian LinkedIn, The Australia Link, LinkedIn Australian, Australia LinkedIn, Link Australia, Linked Australian, The Aussie LinkedIn, Linked Australia, Australia Link, The Aussie Link, Linking Australia, Australian Link, World Links 37 Rejected 20 Jun 2026
2530490 S 36 Cancelled 20 Jun 2026
2530020 GIGCASH 9,35,36,42 Cancelled 20 Jun 2026
2522318 NYAD 3 Cancelled 20 Jun 2026
2517763 SMART PCFD TECHNOLOGY 42 Cancelled 20 Jun 2026
2515911 UNAOIWN 11 Removed 20 Jun 2026
2503898 Gaiatop 11 Removed 20 Jun 2026
2499537 Ultra-Quasi Party 35,36,45 Cancelled 20 Jun 2026
2497729 DYSON CHI | TO | SAN 3 Cancelled 20 Jun 2026
2493385 FOPKYPSO 5 Cancelled 20 Jun 2026
2493384 FOPKIPSO 5 Cancelled 20 Jun 2026
2491874 LolaHome 37 Cancelled 20 Jun 2026
2489801 TANAMERA 44 Cancelled 20 Jun 2026
2487748 BLACK FOREST 5 Cancelled 20 Jun 2026
2486754 Nuliie 7 Removed 20 Jun 2026
2485790 WATTSMART 9 Cancelled 20 Jun 2026
2485256 Linogy 35 Removed 20 Jun 2026
2484167 Stretch Space 41 Withdrawn 20 Jun 2026
2482862 KagoLing 11 Removed 20 Jun 2026
2480859 JEATANE 18 Cancelled 20 Jun 2026
2477502 AODISTUCE 21 Removed 20 Jun 2026
2472641 HAVFRAM 7,37,39,42 Cancelled 20 Jun 2026
2464969 Rip-A-Tip 34 Cancelled 20 Jun 2026
2464511 Toughergun 18 Removed 20 Jun 2026
2464228 GUNMJO 9 Refused 20 Jun 2026
2458096 FLAIR OFFICE FURNITURE & FITOUTS 20 Rejected 20 Jun 2026
2452159 Vmaisi 20 Refused 20 Jun 2026
2451706 TUNISE 11 Removed 20 Jun 2026
2451450 KANGAROO BABY 3,5,29,30 Removed 20 Jun 2026
2449618 Runcati 25 Removed 20 Jun 2026
2448616 THE WANDERLIST LOTTERY 41 Cancelled 20 Jun 2026
2448317 FLAMING FLAVA WOODFIRE PIZZA 43 Cancelled 20 Jun 2026
2444528 beautail 21 Removed 20 Jun 2026
2441433 BIOHEAL BOH 3 Cancelled 20 Jun 2026
2441432 Wakemake 3 Cancelled 20 Jun 2026
2441431 Bring Green 3 Cancelled 20 Jun 2026
2441429 Fillimilli 3,21 Removed 20 Jun 2026
2439147 PAGISOFE 27 Removed 20 Jun 2026
2438346 UTG 9 Cancelled 20 Jun 2026
2436076 DishDash 42 Refused 20 Jun 2026
2432767 snap snap 9 Cancelled 20 Jun 2026
2432525 Olympia 10 Refused 20 Jun 2026
2422791 Tadka 30 Refused 20 Jun 2026
2420693 inhand 24 Removed 20 Jun 2026
2420195 Skull & Co. 28 Removed 20 Jun 2026
2420166 KOONIE 11 Removed 20 Jun 2026
2419678 Marrywindix 21 Refused 20 Jun 2026
2419412 Maple Holistics 3 Refused 20 Jun 2026
2417839 SAEEYCUE 21 Refused 20 Jun 2026
2412218 ICONDEER 21 Removed 20 Jun 2026
2411003 SPIRALUMA 3,5 Cancelled 20 Jun 2026
2410476 SONGTIY 16 Refused 20 Jun 2026
2410196 FALAAFEL BOSS 43 Withdrawn 20 Jun 2026
2400254 Z ZOELLER FAMILY WHISKY MAKERS 33 Cancelled 20 Jun 2026
2395389 WRAPAHOLIC 16 Removed 20 Jun 2026
2393630 SUPAW 31,43 Refused 20 Jun 2026
2393289 SHAKAO 30 Refused 20 Jun 2026
2392763 TTRWIN 4 Removed 20 Jun 2026
2391279 THE BABY WELLNESS CLINIC SUNSHINE COAST CERTIFIED SLEEP & LACTATION CONSULTANT 10,16,41,44 Cancelled 20 Jun 2026
2391227 MUNBYN 9 Removed 20 Jun 2026
2389190 BOYS DONT CRY 25 Removed 20 Jun 2026
2388659 ProQnol 1,5 Cancelled 20 Jun 2026
2387709 1YOU. 3 Cancelled 20 Jun 2026
2387708 1YOU 3 Cancelled 20 Jun 2026
2386168 yeebay 28 Removed 20 Jun 2026
2386104 NATCO 5 Removed 20 Jun 2026
2385124 Wociud 21 Cancelled 20 Jun 2026
2385110 GMAOPHY 28 Removed 20 Jun 2026
2384070 B&Qaugen 3 Removed 20 Jun 2026
2381761 REELSTAR 9,35,38,41,42,45 Refused 20 Jun 2026
2380251 AFFIRMA5 9 Cancelled 20 Jun 2026
2376177 2376177 11,20 Cancelled 20 Jun 2026
2374634 DocBags 39,44 Refused 20 Jun 2026
2373360 TFC 9,38,41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2373295 HYDOR 32 Cancelled 20 Jun 2026
2373092 STREETS AND LANES 29,30 Refused 20 Jun 2026
2372342 THE COMPASS METHOD 44 Removed 20 Jun 2026
2372023 POWDER MONKEY BREWING CO. 32,33 Rejected 20 Jun 2026
2371255 OCEANFEED 1,5,31,35,44 Cancelled 20 Jun 2026
2370506 Earth & Ember 21 Cancelled 20 Jun 2026
2369514 THE JOY OF WELL-BEING 41 Cancelled 20 Jun 2026
2369473 KESTREL 9 Cancelled 20 Jun 2026
2368466 CYCLONIC 25,40 Refused 20 Jun 2026
2367991 STIMPLUS 1 Cancelled 20 Jun 2026
2367953 HERE FOR THE ANIMALS 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2366724 FRO-CHI 29,30 Cancelled 20 Jun 2026
2366644 CHARR 33 Cancelled 20 Jun 2026
2366643 CROSS GRAIN 33 Cancelled 20 Jun 2026
2366135 ENVISIO 9,10,42 Cancelled 20 Jun 2026
2364392 D DIATEX 16,17,19,20,22,27 Cancelled 20 Jun 2026
2364339 BRICK STACK 3,41 Cancelled 20 Jun 2026
2362860 UMYCEL 36,41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2361309 STRATYS CHIP 9,10 Cancelled 20 Jun 2026
2361264 ARCHETYPES 9,35,41 Cancelled 20 Jun 2026
2361263 2361263 20,24,25,35,44 Cancelled 20 Jun 2026
2359536 IQ HIVE 9,16,35,36,38,42 Refused 20 Jun 2026
2359492 SYMBIZ 9,35,36,37,38,39,41,42,45 Cancelled 20 Jun 2026
2359289 SYMOPS 9,35,38,42 Cancelled 20 Jun 2026
2358490 GUAP 25 Removed 20 Jun 2026
2357728 ESS INC CATALYZING A CLEAN FUTURE. EVERY DAY. 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2357715 PLANTRIENTS 1,29,30,31 Cancelled 20 Jun 2026
2357708 SYMBUILD 9,35,38,42 Cancelled 20 Jun 2026
2357707 TOPGOLF COME PLAY AROUND 41 Cancelled 20 Jun 2026
2357687 C MINUS 42 Cancelled 20 Jun 2026
2357680 SYMCLOUD 9,38,42 Cancelled 20 Jun 2026
2357479 B BRICK 28,35,41 Cancelled 20 Jun 2026
2357468 MONT BLANC. VODKA FRENCH CORN 33 Cancelled 20 Jun 2026
2357464 OIL POOF 3 Cancelled 20 Jun 2026
2357450 SYMCARE 9,35,38,41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2357426 SIREN 10 Cancelled 20 Jun 2026
2355690 PRESERVE 5 Cancelled 20 Jun 2026
2355631 TEMPUR MILLENNIUM 20 Cancelled 20 Jun 2026
2354646 A 25 Cancelled 20 Jun 2026
2354630 Slice of Heaven 25 Cancelled 20 Jun 2026
2353910 MANA MEALS 29,30 Cancelled 20 Jun 2026
2353877 KINETIX 5 Cancelled 20 Jun 2026
2353655 AirMotel 43 Refused 20 Jun 2026
2352313 BUILD YOUR OWN BEANIE 25,26,35 Cancelled 20 Jun 2026
2352106 ULTRAMAN 9,35,41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2352087 THE NECK'S CHAPTER 3 Cancelled 20 Jun 2026
2352080 TOYOBO MC 1,9,12,16,17,21,22,23,24,25,28 Cancelled 20 Jun 2026
2351553 IMMIGPT 45 Refused 20 Jun 2026
2351087 EdgeFit 28 Removed 20 Jun 2026
2349046 ELPROVY 5 Cancelled 20 Jun 2026
2349040 CAMPAIGN MONITOR BY MARIGOLD 35 Cancelled 20 Jun 2026
2349000 C CHORUS 9,35,42 Cancelled 20 Jun 2026
2348977 COMPOSA 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2348791 SELLIGENT S BY MARIGOLD 35 Cancelled 20 Jun 2026
2348786 SAILTHRU BY MARIGOLD 35 Cancelled 20 Jun 2026
2348776 EMMA BY MARIGOLD 35 Cancelled 20 Jun 2026
2348728 BOOKMARKT 45 Cancelled 20 Jun 2026
2348727 BookMarkt 45 Cancelled 20 Jun 2026
2347511 APM MONACO 14 Cancelled 20 Jun 2026
2347492 HONEYWELL WORKFORCE 360 35,41 Cancelled 20 Jun 2026
2345709 SOFTI BUTTERS 3 Cancelled 20 Jun 2026
2344669 SeaBull 32 Refused 20 Jun 2026
2344422 BESTOPE PRO 21 Removed 20 Jun 2026
2344413 NETANY 21 Removed 20 Jun 2026
2343879 NEUROBLU RESEARCH 42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2343864 ARTIEVERSE 35 Cancelled 20 Jun 2026
2342654 21 + 3 28,41 Rejected 20 Jun 2026
2342141 GHOST TRAILS 9,45 Cancelled 20 Jun 2026
2342140 MYCHELANGELO 5,42 Cancelled 20 Jun 2026
2342129 K KASEYA 42 Cancelled 20 Jun 2026
2342113 MARIGOLD 35 Cancelled 20 Jun 2026
2342096 Bonsai 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2341877 NUSALUS 10 Cancelled 20 Jun 2026
2341827 Skyla Homes 20 Removed 20 Jun 2026
2340331 SYMPLAN 35 Cancelled 20 Jun 2026
2340284 CDI 35,41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2339290 UNIFUN 11 Removed 20 Jun 2026
2339287 NEIKO 7 Removed 20 Jun 2026
2338546 V 25,28,35 Cancelled 20 Jun 2026
2338539 MARGE SHERWOOD 18 Refused 20 Jun 2026
2338533 OWN YOUR DATA. OWN YOUR GROWTH. 35,42 Cancelled 20 Jun 2026
2338507 Q FOR HR 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2337475 2337475 29 Rejected 20 Jun 2026
2336967 FLEXÍNOS F 25 Refused 20 Jun 2026
2336760 SPINACH PAY 9,36,42 Cancelled 20 Jun 2026
2336739 OPIFICIVM 6,19,42 Cancelled 20 Jun 2026
2336732 PALLADIO 20/10 6 Cancelled 20 Jun 2026
2336730 CRYOPORT 7,9,11,20,35,39,42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2336508 LEAPAI SPECIAL SERVICES 35 Removed 20 Jun 2026
2336451 Claire Styles 9,16,41 Cancelled 20 Jun 2026
2336244 MelodySusie 8 Removed 20 Jun 2026
2335160 FF 12 Cancelled 20 Jun 2026
2334914 TEYPROYO 5 Cancelled 20 Jun 2026
2334407 Micro Farm 20 Rejected 20 Jun 2026
2334170 Supmea 9 Removed 20 Jun 2026
2333422 SNOW SAPPHIRE 31 Cancelled 20 Jun 2026
2333405 ANYSCALE COLO 42 Cancelled 20 Jun 2026
2333390 CHEERY PROSE 31 Cancelled 20 Jun 2026
2333387 CHEERY CHANT 31 Cancelled 20 Jun 2026
2333140 IOVATIL 5,9,35,36,38,42,44,45 Cancelled 20 Jun 2026
2332604 www.ar-removals.com.au 45 Cancelled 20 Jun 2026
2332186 Ryse Supplements 5 Removed 20 Jun 2026
2331645 hyperaccount 42 Cancelled 20 Jun 2026
2331638 hyperdoc 42 Cancelled 20 Jun 2026
2331632 CONCENTRIC BY GINKGO 42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2331621 CONCENTRIC 42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2331603 EPIC BIO 42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2331584 CURECOIN 36,40,42 Cancelled 20 Jun 2026
2331583 MEANINGFUL EXISTENCE 4,16,24,25,32,35 Cancelled 20 Jun 2026
2330100 DELIVERY 42 Cancelled 20 Jun 2026
2330099 MY HEALTH TRACKER BY OMEGA 41 Refused 20 Jun 2026
2330085 Be-Lite 42,45 Cancelled 20 Jun 2026
2330080 KYADRI 5 Cancelled 20 Jun 2026
2328571 HONOR Lens 9 Refused 20 Jun 2026
2328527 Teeran 9 Removed 20 Jun 2026
2328252 PINOCCHIO PLANTER BOXES GROWING YOUR GARDENS 6,19 Withdrawn 20 Jun 2026
2327291 BIOSILICA 1 Cancelled 20 Jun 2026
2327244 CRUNCHIEZ SURPR!ZE 30 Refused 20 Jun 2026
2326707 ThisWorx for 7 Refused 20 Jun 2026
2325995 MILES LEON 18,25 Cancelled 20 Jun 2026
2325423 BITHUWARNDA GROUP 35 Removed 20 Jun 2026
2324986 PLAY FOREVER PASS 9 Cancelled 20 Jun 2026
2324965 ONVUTRUS 5 Cancelled 20 Jun 2026
2324916 DELIVERY 9 Cancelled 20 Jun 2026
2324731 E11EVEN SOUND BY DAS AUDIO 9 Cancelled 20 Jun 2026
2323957 RR RIDGE RIDERS 41,42 Cancelled 20 Jun 2026
2323956 DOWNFORCE CARBON UNIT 9,36,42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2323946 REVIVE RED LIGHT TECHNOLOGY 10,11,28,41 Cancelled 20 Jun 2026
2323927 SK PUCORE 17 Cancelled 20 Jun 2026
2323895 AUTOMATEPRO 9,41,42 Rejected 20 Jun 2026
2323889 ProVerity 5,9,10,44 Cancelled 20 Jun 2026
2323699 2323699 41 Cancelled 20 Jun 2026
2322910 Dust 12 Cancelled 20 Jun 2026
2322202 RACE 12 Cancelled 20 Jun 2026
2322151 CONTINGENCY CEMENTING SLEEVE 7 Cancelled 20 Jun 2026
2322140 DEPTH ROUTING 9 Cancelled 20 Jun 2026
2321897 FLEXREPORTS 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2320560 EKU 35,36,37,39,40,42 Cancelled 20 Jun 2026
2320370 BUBBLE POP ELECTRIC 3 Cancelled 20 Jun 2026
2320362 BRING YOUR ENTOURAGE 39 Cancelled 20 Jun 2026
2320344 LOVED01 8 Cancelled 20 Jun 2026
2320306 SAVAN 42 Cancelled 20 Jun 2026
2318819 VeraScape 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2318779 SYM 45 Cancelled 20 Jun 2026
2318771 ORIGINS PLANTFUSION 3 Cancelled 20 Jun 2026
2318526 TRUVAGA 10 Cancelled 20 Jun 2026
2317054 Goatpath 9,35,36,38,42,45 Cancelled 20 Jun 2026
2317027 RRC 37,38 Cancelled 20 Jun 2026
2316749 Solpex 11 Removed 20 Jun 2026
2315521 WAREHOUSES 39 Cancelled 20 Jun 2026
2315447 FIVE PEAS IN LOVE 29,30 Cancelled 20 Jun 2026
2315237 WHEN PACKAGING MATTERS 14,16,20 Cancelled 20 Jun 2026
2314222 Dominance Building 6,37 Cancelled 20 Jun 2026
2314007 DERMAIRE 3 Cancelled 20 Jun 2026
2313952 KUSHKI 36,42 Refused 20 Jun 2026
2313947 OKAY, GENIUS... 28 Cancelled 20 Jun 2026
2313940 FARAPOINT 10 Cancelled 20 Jun 2026
2313926 WAREHOUSES 45 Cancelled 20 Jun 2026
2313915 THE MAGIC STRIPS 3 Cancelled 20 Jun 2026
2312935 ROOK 12 Cancelled 20 Jun 2026
2312671 IRONBARK ENERGY STORAGE 37,39,40,42 Cancelled 20 Jun 2026
2312190 GESIFY 5 Cancelled 20 Jun 2026
2312148 Conneqt 9,10,42 Refused 20 Jun 2026
2312142 VERITONE IDERMS 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2310607 KNAPSACK 42 Cancelled 20 Jun 2026
2310589 KNAPSACK 9 Cancelled 20 Jun 2026
2310333 Sarafi Javadi 36 Cancelled 20 Jun 2026
2309117 JAN'SE 3 Cancelled 20 Jun 2026
2309049 THIS WON'T MAKE YOU FITTER 9,18,25,26 Cancelled 20 Jun 2026
2309046 COST BASIS INTERCHANGE 42 Cancelled 20 Jun 2026
2307572 VIJOICE 5 Cancelled 20 Jun 2026
2307516 fc.sound 18,24,25 Cancelled 20 Jun 2026
2307309 BAYSIDE 33,43 Cancelled 20 Jun 2026
2307280 CHECKMYSURF 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2307059 NEW AGE EATS 29,40,42 Cancelled 20 Jun 2026
2306490 CREMFUL 30 Refused 20 Jun 2026
2305520 THE LEAGUE BY VARSITY ALL STAR 41 Cancelled 20 Jun 2026
2305512 MOON MASK 3 Cancelled 20 Jun 2026
2305477 BOXABL 19 Cancelled 20 Jun 2026
2305254 PROPEL 10 Cancelled 20 Jun 2026
2305245 2305245 18,25 Cancelled 20 Jun 2026
2305005 BRISBANE NORTHSIDE EMERGENCY 44 Refused 20 Jun 2026
2303736 Wallflower Wax Co. 4 Cancelled 20 Jun 2026
2303724 KNAPSACK 36 Cancelled 20 Jun 2026
2303710 MYREV 9,35,42,44 Cancelled 20 Jun 2026
2302903 Tu&Kit 35 Removed 20 Jun 2026
2302405 MIDNIGHT LOCAL TIME 4 Cancelled 20 Jun 2026
2300612 DROP TO START 9 Cancelled 20 Jun 2026
2300593 2300593 5 Cancelled 20 Jun 2026
2300404 Stylized E 9,10,25,35 Cancelled 20 Jun 2026
2300400 OPI XPRESSION 3 Cancelled 20 Jun 2026
2299611 BROWNS SAWDUST & SHAVINGS 31 Refused 20 Jun 2026
2298868 FLASHBACK 9 Cancelled 20 Jun 2026
2298861 TA 33,35,43 Cancelled 20 Jun 2026
2298093 Kakurra Botanicals 3 Cancelled 20 Jun 2026
2297581 RECHARGE.COM 9,35,36,42 Cancelled 20 Jun 2026
2297543 THE EARRING SYSTEM 14,35 Cancelled 20 Jun 2026
2297527 THE SYSTEM 14,35 Cancelled 20 Jun 2026
2297297 ACTIVE STRESS DEFENSE 3,5 Cancelled 20 Jun 2026
2296775 GOLDEN ROSTER 29,30,32 Refused 20 Jun 2026
2296552 Salty Dagger 14,25 Cancelled 20 Jun 2026
2296537 C1 3 Removed 20 Jun 2026
2295794 B2 TRIMMER 8 Cancelled 20 Jun 2026
2295788 2295788 9 Cancelled 20 Jun 2026
2294458 FLORAHEALTH 5,29,30 Cancelled 20 Jun 2026
2294209 OWN YOUR CLONE 9,42 Cancelled 20 Jun 2026
2292914 ASPAK 16,17,20,35 Cancelled 20 Jun 2026
2292730 SUREFORM 16,17,20 Cancelled 20 Jun 2026
2291402 Mum Shake 5 Cancelled 20 Jun 2026
2291401 Dad Shake 5 Cancelled 20 Jun 2026
2291126 TRUVIC TWIST 10 Cancelled 20 Jun 2026
2287561 LUMAPLEX 3 Cancelled 20 Jun 2026
2280197 CLEARFLAME 7,12,37 Cancelled 20 Jun 2026
2280182 SPRINGMARK 42 Cancelled 20 Jun 2026
2280173 CLEARFLAME ENGINES 7,12,37 Cancelled 20 Jun 2026
2280155 VIVA 33 Cancelled 20 Jun 2026
2279390 BG BUBBA GALORE WE CARE 35 Removed 20 Jun 2026
2278379 The Dash 35,36 Removed 20 Jun 2026
2584692 INSURA 36 Rejected 19 Jun 2026
2583849 KARISBIO 42 Cancelled 19 Jun 2026
2557257 B 36 Rejected 19 Jun 2026
2556977 B 9 Rejected 19 Jun 2026
2543180 DARK TARGET 5,42 Cancelled 19 Jun 2026
2542436 BREATHEIQ BY SLEEP NUMBER 9,20,42 Cancelled 19 Jun 2026
2534519 LUX DETAILERS CARWASH&DETAILING 37 Cancelled 19 Jun 2026
2530201 KASTELL 37 Removed 19 Jun 2026
2522250 WS WEALTHSHORE 36 Refused 19 Jun 2026
2520675 JESSIE AND THE KELPIE 3,18,31 Cancelled 19 Jun 2026
2517401 MOEVE TRACTION 4 Cancelled 19 Jun 2026
2517398 MOEVE EMOTION 4 Cancelled 19 Jun 2026
2517391 MOEVE XTAR 4 Cancelled 19 Jun 2026
2514272 RISIKO 35 Cancelled 19 Jun 2026
2508945 TREKORO 9,42 Cancelled 19 Jun 2026
2506082 Funnydin 8 Removed 19 Jun 2026
2504759 I PASTAI 30,35,43 Withdrawn 19 Jun 2026
2503597 Kaihery 16 Removed 19 Jun 2026
2501948 NOURISH PET CO. 3,5 Rejected 19 Jun 2026
2501465 ULTRA-QUASI PARTY 45 Cancelled 19 Jun 2026
2501198 Wappa Baby 20 Removed 19 Jun 2026
2500644 P 9,42 Cancelled 19 Jun 2026
2497826 DYSON CHI TO SAN 3 Cancelled 19 Jun 2026
2495312 KOBURRA SYDNEY 20 Cancelled 19 Jun 2026
2491299 Agridentity 35 Cancelled 19 Jun 2026
2489716 ATHLETE BOSS OWN IT 35,36 Refused 19 Jun 2026
2489176 VIA 44 Cancelled 19 Jun 2026
2487410 SMARTSTRING 9 Cancelled 19 Jun 2026
2485401 i1 Tech Services 37,42 Removed 19 Jun 2026
2479449 Melted Dreams 4 Cancelled 19 Jun 2026
2476371 Medihealer 10 Removed 19 Jun 2026
2475920 ELFIN SPORTS CARS 6,12,14,25,35,37,39,40,41,42 Refused 19 Jun 2026
2475552 ZIYKA 43 Cancelled 19 Jun 2026
2474048 WS WIN SPIRIT 9 Cancelled 19 Jun 2026
2474044 WS WIN SPIRIT 42 Cancelled 19 Jun 2026
2473267 Glittery Garden 9 Refused 19 Jun 2026
2471745 OLOV 8 Removed 19 Jun 2026
2471043 Koythin 21 Refused 19 Jun 2026
2470314 Independent Living 3,5 Cancelled 19 Jun 2026
2469280 XMARS 35,42 Cancelled 19 Jun 2026
2467492 EDI GLOBAL EDUCATION ETHICS-DISCIPLINE-INTEGRITY 41 Rejected 19 Jun 2026
2467441 Unnivoll 25 Refused 19 Jun 2026
2466427 Optislim Nutrition Shake2Go 5,29,32 Cancelled 19 Jun 2026
2465959 YIIFELL 20 Removed 19 Jun 2026
2464925 2464925 25 Cancelled 19 Jun 2026
2464665 TNFVLONEINS 3 Refused 19 Jun 2026
2463307 Ascent Driver Training Safer Drivers Course 41 Cancelled 19 Jun 2026
2463306 Ascent Driver Training SDC 41 Cancelled 19 Jun 2026
2463280 Noble Group Melbourne 33 Cancelled 19 Jun 2026
2461296 TRAVELLER 33 Rejected 19 Jun 2026
2458944 Blissful Diary 24,28 Removed 19 Jun 2026
2458475 LX 30 Cancelled 19 Jun 2026
2452002 LA'MUDE 3 Refused 19 Jun 2026
2451575 ELFIN 12,39,40,42 Refused 19 Jun 2026
2451574 2451574 6,12,14,39,40,41,42 Refused 19 Jun 2026
2451571 ELFIN 12,41 Refused 19 Jun 2026
2451566 Coodoo 28 Refused 19 Jun 2026
2450534 Bacina 36 Cancelled 19 Jun 2026
2450039 HEYVALUE 10 Removed 19 Jun 2026
2449752 2449752 12 Cancelled 19 Jun 2026
2448467 BE.SH ORGANIC 3,24,25,44 Removed 19 Jun 2026
2447919 BARHOMO 28 Removed 19 Jun 2026
2447913 AudD 9,42 Refused 19 Jun 2026
2447689 DAOUD MOUSA SALAMAH 45 Cancelled 19 Jun 2026
2447526 YVE LIFE 28 Removed 19 Jun 2026
2446991 MAKE TODAY COUNT 9,16,35,41 Withdrawn 19 Jun 2026
2445429 Unprotected Listening 9,35,41,45 Cancelled 19 Jun 2026
