Trademark Activity for the Week Ending 02 Jun 2024
Rejected / Withdrawn Trademarks
week ending 02 Jun 2024 · 42 total
| Number | Trademark | Class | Status | Outcome date |
|---|---|---|---|---|
| 2333400 | REACH | 9, 42 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2333183 | RADIAL THERAPEUTICS | 1, 5, 40, 42 | Cancelled | 02 Jun 2024 |
| 2333054 | CONSCIOUS PROMOTIONS | 35 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2331379 | HANKOOK SMART ION | 12 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2318834 | LOZOVA MACHINERY | 7 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2318578 | MOTIVE | 10 | Cancelled | 02 Jun 2024 |
| 2318503 | MOTIVE | 10 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2318424 | CEMAR | 7 | Not protected | 02 Jun 2024 |
| 2333438 | ZOEVA SOFT-VEGAN-PERFORMANCE | 3, 21, 35 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2333339 | WELLSYSTEM WAVE | 10, 28, 44 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2333289 | WELLSYSTEM MEDWAVE | 10, 28, 44 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2333222 | DARYL HALL JOHN OATES | 9, 25, 41 | Cancelled | 01 Jun 2024 |
| 2333218 | CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCIAL CONSULTANT (CBFC) | 9, 16, 35, 36, 41 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2333201 | EOSCARE | 5, 10 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2313770 | RESET PROGRAM | 9, 16, 41, 44 | Not protected | 01 Jun 2024 |
| 2453463 | PILATES PLACE | 25, 28, 41 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2451976 | SPEKTRA | 11 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2413643 | FROM THE RIVER TO THE SEA ISRAEL WILL BE FREE | 25 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2409265 | SUMMERTIME SODAS | 32 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2408269 | FROM THE RIVER TO THE SEA | 25 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2324412 | ADBLUE | 1 | Withdrawn | 31 May 2024 |
| 2438046 | SKRAM Engineering | 42 | Withdrawn | 30 May 2024 |
| 2414982 | THERMAL SMART BY WESTAL WINDOWS | 6, 19 | Withdrawn | 30 May 2024 |
| 2401260 | ELLE & ELKA | 35 | Withdrawn | 30 May 2024 |
| 2389982 | TOOTHLESS TIGER | 32 | Withdrawn | 30 May 2024 |
| 2370681 | BUMBI | 35 | Withdrawn | 30 May 2024 |
| 2451502 | KLEVA | 5 | Withdrawn | 29 May 2024 |
| 2445895 | AMALGAMATED LOCKSMITHS | 6, 9, 37, 40, 45 | Withdrawn | 29 May 2024 |
| 2333153 | SAFETY PULL-BUTTON | 10 | Cancelled | 29 May 2024 |
| 2445788 | TOK-YO BRAND | 29 | Withdrawn | 28 May 2024 |
| 2429811 | Geeks4me | 37 | Withdrawn | 28 May 2024 |
| 2410642 | My Pop Off | 35, 45 | Withdrawn | 28 May 2024 |
| 2402198 | Tesla Accessories | 35 | Withdrawn | 28 May 2024 |
| 2333365 | RAW | 5 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2333335 | MARINE | 42 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2333250 | 2333250 | 42 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2331381 | SKIN-FRIENDLY SKIN NUTRITION | 3 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2320371 | FOSTER LASER | 7 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2318561 | Tower of Tracks | 28 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2316998 | É | 25 | Not protected | 28 May 2024 |
| 2333315 | DC 1840 | 20 | Not protected | 27 May 2024 |
| 2333117 | TRUFFEL | 9, 38, 42, 45 | Cancelled | 27 May 2024 |
