Trademark Activity for the Week Ending 12 Jul 2026
Trademark Applications
week ending 12 Jul 2026 · 1,573 total
| Number | Trademark | Class | Status | Lodged |
|---|---|---|---|---|
| 2676262 | RunnerCare | 25,35,44 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676261 | The Shapes Of Sound | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676258 | WOWSERS | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676257 | Mana Golf | 25,28,35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676256 | CYMATIC // SOMATIC | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676255 | Brightimage AV | 9 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676253 | spy quest | 9,14,16,18,20,21,24,25,28,30,35,38,41,42,45 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676252 | BEER 1962 CHICKEN WING AND A CAN OF BEER | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676251 | PRDGL | 25,35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676250 | QuorumVault | 42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676246 | flipped | 9,36,42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676244 | EVOLVED SOUL | 41,43,45 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676243 | VITAL VETS | 9,41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676242 | AWARE AVIATORS | 9,41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676239 | Amelia North | 9,14 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676238 | veeka | 28 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676236 | The Comedy Pageant | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676233 | Shed Bonanza | 6,19 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676232 | Rally Ball | 28 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676231 | SIXTY BILLION | 25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676230 | Finnish Recovery | 44 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676229 | NexusAI | 9,35,42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676226 | ManeHalo | 3,8 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676225 | Bandolera | 25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676223 | Marktly | 9,35,42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676222 | GripLock | 24,25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676220 | PCOLARA | 20 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676219 | NORTH SHORE GI | 44 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676216 | Atu Aesthetics | 3,35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676215 | MG AGRI FOODS | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676214 | GayN IntellX | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676213 | TO TRADEON | 9,35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676211 | BOTANICAL BLISS | 3 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676209 | SafeBus | 9 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676208 | CLIP CRIMINAL LAW INTERNSHIP PROGRAM WWW.CLIPVICTORIA.COM.AU | 41,45 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676207 | Kim's Vietnamese Cuisine | 43 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676202 | Indoche | 16 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676199 | Vela | 25,35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676197 | CLAN STRANDS | 18 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676196 | HK HAPPY KIDS PAEDIATRICS | 41,44 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676195 | G GRIDFREE OUTDOORS | 20,25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676193 | Happy Kids Paediatrics | 41,44 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676192 | MERKLE SPINE | 42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676190 | ARDEON | 37 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676189 | DAILY NETWORK GLOBAL | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676188 | DAILY NETWORK | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676186 | Multidimensional Inner Child Healing | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676185 | Merricks Creek Vineyard | 33 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676180 | NADI 1955 | 7,11 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676179 | NADI | 7,11 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676178 | P | 39 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676177 | Beyond cleaners co | 3,7,21,37 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2675851 | BABY ROSIE | 3 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2675127 | Inverty | 36 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674425 | GOLDEN OZ DAIRY | 29 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674285 | TRUST PROJECTS | 37 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674231 | MINDSTEM ACADEMY CREATE WHAT COMES NEXT. CODING, COMPUTER SCIENCE AND STEM EDUCATION | 41 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674175 | SNAP A QUOTE | 42 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674138 | Aleteo | 25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674114 | sporezilla | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674103 | SQUARE ONE | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2674099 | INSIGHT TRADING MARKET ANALYSER | 9 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2673966 | STRAPRAC | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2673740 | SYSTEM REBOOT | 5 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2673709 | Beni Haus | 35 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2670709 | KARMA CULTURE | 25 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2667452 | UNRULY WINES | 33 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2665504 | ORIENT VACATIONS | 39 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2662790 | SSE GROUP ENGINEER MANUFACTURE MAINTAIN | 40 | Published | 12 Jul 2026 |
| 2676174 | HARDLINE | 9,10 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676173 | HOLDFAST | 9,10 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676172 | Salesgirl School | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676171 | L'AMOUR OUBLIĆ | 25 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676170 | 2676170 | 16,25,28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676169 | Thomas Hare | 16,25,28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676167 | MyTT | 9,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676164 | ConnectIQ | 42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676163 | MotionIQ | 9 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676162 | ACHIEVA | 9,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676161 | CreditConnect | 36 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676158 | ORAV'E | 21 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676156 | ALLPIPE | 11,37 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676154 | YASHAOSO | 28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676152 | XLMJDZQ | 21 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676150 | Richic | 18 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676149 | Coolfox | 18 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676148 | HBXTPG | 21 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676147 | Book Pets | 16,18,28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676146 | promptforge | 9 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676145 | Reset Haven | 44 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676143 | 2676143 | 16 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676142 | SIHUIRD | 7 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676141 | TMEC | 25,39 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676140 | KYMA | 18,28,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676139 | Life Constellation | 42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676138 | SIX HUGS A DAY | 28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676137 | TMEC THE MEWS | 25,39 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676135 | LIVE THE MOMENT | 33 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676134 | Sortabout | 9,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676133 | M MEDNEXT | 42,44 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676132 | MOMENTUS | 33 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676130 | 2676130 | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676128 | QUTIQUE | 3,11,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676125 | 2676125 | 25 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676124 | M | 33 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676123 | SIX HUGS A DAY | 16 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676122 | VANARI | 12 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676120 | EASY GOING | 16,35,39,41,43 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676119 | EPAK | 16,20 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676118 | VANARI CARAVANS NEW ZEALAND | 12 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676114 | ORYNTO | 31 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676112 | TOP 1 CARE | 35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676111 | ExploreLitely | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676109 | SHIOYA SUSHI | 29,30,32,35,43 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676107 | TOP 1 CARE | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676103 | VirtualShift | 9 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676097 | Strong Women Co. | 9,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676092 | BOOTHBOOTHBABY | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676090 | Bao bar | 30 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676088 | HYDROSET | 28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676087 | Sage Awakenings | 41,44 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676086 | All The Dresses | 35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676084 | OPTIMOUNT OPTIMOUNT.COM.AU | 6 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676083 | Fenwick Farm | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676082 | LootLedger | 42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676079 | Ekkovision | 28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676077 | The Midnight Reset | 3 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676076 | D DENGX TECHNOLOGY | 21 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676075 | techryde | 9,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676073 | Heal With Will | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676071 | NO WAY | 25,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676070 | HAZEL PRESS HOUSE | 9,16,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676069 | Hazel Press House | 9,16,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676068 | D | 11 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676065 | MetroBooths | 6 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674444 | Quiet Bay | 44 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674427 | HAMDAM | 9,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674371 | LiquiDescent | 9,35,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674347 | Pyron | 42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674332 | LINABARK | 18,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674273 | Kelvin Care Australia | 1 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674199 | DOMA | 9,35,36,42,45 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674166 | SABIKI ROYALE | 28 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674123 | Human Shift | 35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674055 | Operation Pathway | 41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2674012 | COSMOGENESIS | 9,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2673998 | Baysea | 6,35,37 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2673991 | Future Plumber | 37,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2673982 | SUBHOOD | 9,35,42 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2673856 | CALDERA CALLING | 9,16,41 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2673633 | Dirty Instinct | 3,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2670698 | 2670698 | 25 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2670619 | BAS Driver | 35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2667621 | ETCHED | 25,28,35 | Published | 11 Jul 2026 |
| 2676064 | ZUTOPIA | 36,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676063 | allwis | 42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676062 | MITO RENEWAL | 5 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676061 | core to your door | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676060 | Casa Renoir | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676053 | popvee | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676051 | WWWAQUA | 11 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676048 | The Difference Between | 33 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676046 | 2676046 | 44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676045 | ANZYOT | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676044 | Mozune | 24 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676043 | Novasecta | 21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676042 | Syxrtlint | 20 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676041 | DONG PHUONG DU PHONG ORIENTAL MEDICINAL RESERVE | 5 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676040 | FRNDLY | 35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676039 | Eldorise | 21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676038 | POGMOY | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676037 | FOOLVA | 20 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676036 | Aerovalis | 21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676035 | GORILLEA SERVICES | 37 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676034 | INFINITE DIVINE WELLNESS AUSTRALIA | 3,10,25,30,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676032 | MAD Athletics | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676031 | ZEN Inspect | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676030 | AGLAIWISH | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676029 | BLING KIRA | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676026 | Xeutrova | 21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676025 | Halfive | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676024 | T TRAILKICKER | 18 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676022 | A BETTER FLOOR, A BETTER WAY | 19,27,37 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2676021 | FLOORET | 19,27,37 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2676020 | The Nines | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676019 | KNAPPSTEIN | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676018 | Maison de Mehr | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676017 | R | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676016 | RISEN | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676015 | SSMSportsCounselling | 41,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676009 | Malachi | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676008 | SPR!TZ | 3,4,8,9,10,11,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676007 | DB DOTBOT COFFEE LAB | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676006 | NEXT TELECOM | 9,38,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676005 | Levanmount | 21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676004 | GVX | 35 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2676003 | SPRITZ | 3,4,8,9,10,11,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676002 | GeoVentus | 35,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2676000 | GETO | 6,11,19 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675997 | AUSTRALIS CLEAR SEALER | 2 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675996 | SYNODIC | 9,10,42,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675995 | Rcfunkid | 17 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675993 | URTHFRESA | 20 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675992 | STUD. | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675991 | ROOFTOP MOVIES | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675990 | Protect your skin, look good doing it | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675989 | CARNIVAL DESTINY | 39,41,43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675988 | JĀ·PUSON | 9,11 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675987 | FORTEX | 6,17,19 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675986 | TILLEY AUSTRALIA | 3,4,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675985 | FORTEX | 6,17,19 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675984 | VibeValley | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675979 | Unywarse | 17 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675978 | INKEASE | 5 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675977 | CONSENTPORT | 45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675976 | CONSENTPORT | 42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675975 | MINORITY RULES | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675974 | Majorbronx | 35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675973 | Happinest Co. | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675972 | CONSENTPORT | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675971 | CASHTRAC | 36 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675970 | CashTrac | 36 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675969 | Velorinthaquez | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675968 | Fenwick Farm Breaking And Pretraining | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675967 | FF FENWICK FARM CANUNGRA | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675966 | REHLKO POWER PLUS | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675965 | HARBOUR FERTILITY | 44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675964 | Soulfull | 16 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675963 | PERFORMANCE CARE 360 | 37 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675962 | YOWIE | 6,16,21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675961 | Koralythivexa | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675960 | BIG FOOT | 6,16,21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675959 | SELFHOOD | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675958 | GOING ANYWAY | 18,25,39 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675955 | CognaBright, CognaBright AAC as Augmentative and Alternative Communication main module with visuals and logs, CognaBright Connect as Parents/Allied Health Professional Dashboard and Analytics, CognaBright Path as Routine and Goals modules | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675953 | Dravenquoriel | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675952 | SCENTRIST | 3,21,35,40 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675951 | Arcitex | 19,22 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675950 | B8 | 12 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675948 | BIORĆ UV AQUA RICH | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675947 | 2675947 | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675946 | FORD DEEPWAVE AUDIO | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675945 | B5 | 12 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675944 | FORD DEEPWAVE | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675943 | DEEPWAVE | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675942 | BS Clip | 9,35,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675941 | WNPA | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675940 | WORLD NATURAL PHYSIQUE ASSOCIATION | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675939 | Zero Distance Excellence | 35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675938 | ZeroDX | 35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675937 | FLOW AIR GO WITH THE FLOW | 37 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675936 | THE LITTLE TRAVELLER | 18,25,39 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675935 | RAINE AVENUE | 18,25,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675933 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | 5,9,10,12,14,16,25,35,36,38,41,42,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675932 | WareNavi | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675930 | NEST AWAY MIGRATION & EDUCATION CONSULTANTS | 41,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675929 | Nestaway Migration and Education Consultants | 41,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675928 | YELABEL | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675926 | RAINE | 18,25,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675925 | Smash Monster | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675924 | SO DELICIOUS DAIRY FREE | 29,30 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675923 | S | 36 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675919 | 2675919 | 9,42,44,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675918 | Pepe the Llama | 16 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675917 | TASMANIAN TIGERS | 9,25,28,35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675916 | CRICKET TASMANIA | 35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675914 | BOOK FAIR AUSTRALIA A FESTIVAL OF BOOKS | 35,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675909 | OCTA | 23,24,25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675908 | TECNODOM SPA | 11 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675904 | Auto Lock | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675903 | SAVR | 9,12 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675902 | BNTA | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675900 | Calyndorvexis | 26 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675898 | LIFTSKIN | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675896 | VELKO | 7,11,12,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675895 | Elite Office Furniture | 20,35,37,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675894 | A ADMIIN | 9,35,36,38,42,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675892 | A-DEC 300 | 9,10 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675889 | A-DEC 500 | 9,10 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675888 | AGSCAN | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675887 | RECO | 35,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675886 | P PICKLEBALL POWERHOUSE | 28 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675884 | S SUNTECH | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675883 | RW THE RENEWAL WORKSHOP | 25,35,37,40,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675882 | Bscale | 9,35,36,39,42 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675881 | BLECKMANN | 35,36,39 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675880 | B BLECKMANN | 35,36,39 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675878 | B | 35,36,39 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675876 | PeerPay | 36,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675874 | TAP ADVISORY | 35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675873 | MILKSHA | 30,32,35,43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675872 | 2675872 | 30,32,35,43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675870 | 2675870 | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675869 | LEARN TAE TRAINING AND ASSESSMENT PROVIDER FIRSTAIDPRO RTO: 40407 | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675867 | SedaPop | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675866 | INT INT.RE KAJIMA GROUP | 35,36,37,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675865 | Frutta, Frutta Di Mare, Apres Swim | 18,24,25,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675863 | VEXO | 3,16,21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675859 | VERSIRA | 1,31 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675858 | Winissa | 25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675854 | 2675854 | 9,16,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675853 | HANS WONANG | 11 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675852 | Sole Trader | 10 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675849 | 2675849 | 9,16,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675848 | maxee | 16 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675846 | Precision Mentors | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675845 | WRAP-IT-FAST | 6,7 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675844 | 2675844 | 9,16,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675843 | AvRelSim Design4Life | 41,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675842 | SANCTUARY SHUTTERS | 19 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675841 | STORM TECHNOLOGY | 20 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675839 | SIMPLY NKD | 30 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675838 | FlyConnect | 39 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675837 | BRIMS MORTGAGE SOLUTIONS | 36 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675836 | G GLIDEX | 3,21 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675834 | FFF FINAO | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675833 | The Accelerated Year | 41,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675832 | NEVER STOP REFRESHING THE GAME | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675831 | NEVER STOP REFRESHING THE GAME | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675829 | 2675829 | 24,25 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675828 | The Whole Skin | 10,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675826 | CHEETR CAN YOU SPOT THE LIAR? | 28 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675825 | Perth Social Society | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675823 | OOKA | 9,34 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675819 | PWM | 9,16,35,36,38,41,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675818 | My Legacy Vault | 16 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675817 | CHARITY RIGHT AUSTRALIA | 35,36,41,43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675816 | Charity Right Australia | 35,36,41,43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675815 | Lifeline Connect | 35,41,44,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675814 | CREST MARK | 35,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675813 | TROPICALE | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675812 | TROPICALE | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675811 | TROPICALE | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675810 | TROPICALE | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675809 | SOLUQ | 9,37,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675808 | Markly | 9,41,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675807 | LEGACY REBUILDS LR | 7 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675806 | PYROAG | 1,5 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675804 | MESO SOLUTIONS | 16,25,37,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675803 | Keeper and Co | 35,36 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675802 | Keeper and Company | 35,36 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675801 | Keeper | 35,36 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675800 | Keeper & Co | 35,36 | Accepted | 10 Jul 2026 |
| 2675799 | SUPR+ | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675795 | TerraFab | 9,35,37,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675794 | Sydney Badminton | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675793 | Golden Babe | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675791 | speakeasy cabinet | 42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675788 | NeuraFrame | 9 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2675787 | Pho luck | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674418 | Lagom PET | 21,27 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674304 | 2674304 | 5,35,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674171 | Fair Shake | 35,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674168 | Her Own Way Travel | 39,41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674135 | Formery | 42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674117 | VANKL. THE ART OF EVERY DAY | 3 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674052 | azam | 37 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674030 | Ausgaroo | 5,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674027 | GOODMAN ALOE VERA PURE PLANT POWER | 3,32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674026 | Orinex | 9,42,44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2674018 | hey periods | 32 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673992 | SOTHEM | 25,35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673972 | Women of the West | 41 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673971 | UNFOLD | 44 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673936 | OpenScripture | 9,42 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673929 | Kalura | 44,45 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673927 | Pawfect Nuptials | 35 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673925 | PAOLA WINE BAR | 43 | Published | 10 Jul 2026 |
| 2673921 | NATURE SCIENCE ART | 3,35 | Published | 10 Jul 2026 |
